Hans-Böckler-Ring 51   22851 Norderstedt

Telefon 040-30983902   Telefax 040-30983901   Hotline 0162-2360387

AUDI- UND VW- AUTOMATIKGETRIEBE 10% RABATT AUF ALLE INSTANDSETZUNGEN (Außer Angebote der Woche)

 

Sie sind der

 

 

Besucher unserer

Internetpräsenz

 

Routenplaner

Herr Gößler wird Sie gern beraten

0162-2360387

 

Acura

 

Home
Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

Krögerskoppel 17, 24558 Henstedt-Ulzburg

Telefon 04193-8879822  Telefax 04193-8879820   Hotline 0162-2360387

 

 

Sie sind der

 

 

Besucher unserer

Internetpräsenz

 

Routenplaner

 

 

Nachstehend suchen Sie in der linken Spalte Ihr Fahrzeug. Daneben ist das Baujahr aufgeführt. In den rechten Spalten haben Sie zunächst die Netto-Einzelpreise. Daneben steht dann der Gesamtnettopreis, sowie der Bruttopreis incl. 19% MWSt.

Falls ein Schaden im Antriebsteil vorliegt (Differential, Planetenträger), werden diese Teile separat berechnet.

Download der Preise ACURA_1.pdf

 

 

 

 

 

 

ACURA
Model   Model Year    Engine Size  Trans Type    Transmission Model Überholung Wandler A+E Gesamt netto Gesamt brutto
CL  1996-97  L4 2.2L  4 Spd FWD  A6VA 1.990,00 € 340,00 € 490,00 € 2.820,00 € 3.355,80 €
CL  1998-99  L4 2.3L  4 Spd FWD  B6VA 1.990,00 € 340,00 € 490,00 € 2.820,00 € 3.355,80 €
CL  1996-00  V6 3.0L  4 Spd FWD  M7ZA 1.990,00 € 340,00 € 490,00 € 2.820,00 € 3.355,80 €
CL  2001-06  V6 3.2L  5 Spd FWD  MGFA,BGFA 2.290,00 € 390,00 € 540,00 € 3.220,00 € 3.831,80 €
Integra  1986-87 L4 1.6L  4 Spd FWD  CA 1.990,00 € 340,00 € 490,00 € 2.820,00 € 3.355,80 €
Integra  1988-89  L4 1.6L  4 Spd FWD  P1 1.990,00 € 340,00 € 490,00 € 2.820,00 € 3.355,80 €
Integra  1994-99  L4 1.8L  4 Spd FWD  MP7A, S4XA, SP7A 1.990,00 € 340,00 € 490,00 € 2.820,00 € 3.355,80 €
Integra  1991-93  L4 1.8L  4 Spd FWD  MPRA 1.990,00 € 340,00 € 490,00 € 2.820,00 € 3.355,80 €
Integra  1990 L4 1.8L  4 Spd FWD  RO 1.990,00 € 340,00 € 490,00 € 2.820,00 € 3.355,80 €
Integra  2000-01  L4 1.8L  4 Spd FWD  SKWA 1.990,00 € 340,00 € 490,00 € 2.820,00 € 3.355,80 €
Legend  1986-87  V6 2.5L  4 Spd FWD  G4 1.990,00 € 340,00 € 490,00 € 2.820,00 € 3.355,80 €
Legend  1987-90  V6 2.7L  4 Spd FWD  L5, PL5X 1.990,00 € 340,00 € 490,00 € 2.820,00 € 3.355,80 €
Legend  1991-95  V6 2.7L 3.2L  4 Spd FWD  MPYA 1.990,00 € 340,00 € 490,00 € 2.820,00 € 3.355,80 €
Legend -  1990 V6 - 2.7L  4 Spd FWD  PL5X 1.990,00 € 340,00 € 490,00 € 2.820,00 € 3.355,80 €
MDX  2001-02  V6 3.5L  5 Spd AWD  MGHA, BGHA 2.390,00 € 420,00 € 590,00 € 3.400,00 € 4.046,00 €
MDX  2003-06  V6 3.5L  5 Spd AWD  MDKA 2.390,00 € 420,00 € 590,00 € 3.400,00 € 4.046,00 €
MDX  2007- V6 3.7L  5 Spd AWD  BYFA 2.390,00 € 420,00 € 590,00 € 3.400,00 € 4.046,00 €
NSX  1991-06  V6 3.0L 3.2L  4 Spd FWD  MR9A 1.990,00 € 340,00 € 490,00 € 2.820,00 € 3.355,80 €
RDX 2007- L4 2.3L  5 Spd AWD  BWEA 2.390,00 € 420,00 € 590,00 € 3.400,00 € 4.046,00 €
RL  2001-05  V6 3.2L  5 Spd FWD  B7WA 2.290,00 € 390,00 € 540,00 € 3.220,00 € 3.831,80 €
RL  1996-04  V6 3.5L  4 Spd FWD  M5DA 1.990,00 € 340,00 € 490,00 € 2.820,00 € 3.355,80 €
RL  2005-07  V6 3.5L  5 Spd FWD  MJBA 2.290,00 € 390,00 € 540,00 € 3.220,00 € 3.831,80 €
RSX  2002-06  L4 2.0L  5 Spd FWD  MRMA 2.290,00 € 390,00 € 540,00 € 3.220,00 € 3.831,80 €
SLX  1996-99  V6 3.2L 3.5L  4 Spd RWD  4L30E 1.690,00 € 290,00 € 360,00 € 2.340,00 € 2.784,60 €
TL  1999 V6 3.2L  4 Spd FWD  B7VA 1.990,00 € 340,00 € 490,00 € 2.820,00 € 3.355,80 €
TL  2004-07  V6 3.2L  5 Spd FWD  BDGA 2.290,00 € 390,00 € 540,00 € 3.220,00 € 3.831,80 €
TL  1995-98  L5 2.5L  4 Spd FWD  M1WA 1.990,00 € 340,00 € 490,00 € 2.820,00 € 3.355,80 €
TL  1996-98  V6 3.2L  4 Spd FWD  M5HA 1.990,00 € 340,00 € 490,00 € 2.820,00 € 3.355,80 €
TL  2000-03  V6 3.2L  5 Spd FWD  M7WA, B7WA 2.290,00 € 390,00 € 540,00 € 3.220,00 € 3.831,80 €
TL TYPE S 2007- V6 3.2L  5 Spd FWD  BDHA 2.290,00 € 390,00 € 540,00 € 3.220,00 € 3.831,80 €
TSX  2004-07  L4 2.4L  5 Spd FWD  MCTA 2.290,00 € 390,00 € 540,00 € 3.220,00 € 3.831,80 €
Vigor  1991-94  L5 2.5L  4 Spd FWD  MPWA 1.990,00 € 340,00 € 490,00 € 2.820,00 € 3.355,80 €
 
 
Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an:     eMail an uns mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website.
Stand: 07.07.09

 

 

 

 

 

 

 

Angebot der Woche

alle Preis zzgl. 19% MWSt.

Hersteller Getriebe Wandler  Überholung   Steuergerät   Aus- und Einbau 
Audi Multitronik              1.990,00 €               780,00 €                  390,00 €
Porsche 5-Gang Automatik mit Wandler

           2.790,00 €

                   560,00 €
           
           
           
           
           

 

 

 

 
 

 

Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an:     eMail an uns mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website.
Stand: 21.08.09

 

Angebot der Woche

alle Preis zzgl. 19% MWSt.

Hersteller Getriebe Wandler  Überholung   Steuergerät   Aus- und Einbau 
Audi Multitronik              1.990,00 €               780,00 €                  390,00 €
Porsche 5-Gang Automatik mit Wandler

           2.790,00 €

                   560,00 €