Renault
Komplette Überholung aller Softparts (Verschleißteile) im Getriebe. Elektronische Komponenten, sowie Antriebsteile werden bei Bedarf gewechselt und nach Absprache separat berechnet. Wandler werden nach Bedarf zu den aufgeführten Preisen überholt.
Modell | Baujahr | Getriebetyp | Getriebe | Überholung | Wandler | Aus- & Einbau |
Clio | 1998-2001 | 4 Spd FWD | DP0 | 2.190,00 € | 420,00 € | 440,00 € |
Escape | 1997-2005 | 4 Spd FWD | ZF4HP20 (LMO) | 1.990,00 € | 420,00 € | 560,00 € |
Escape | 2006- | 6 Spd FWD | AW TF-80SC | 2.690,00 € | 490,00 € | 580,00 € |
Laguna | 1998- | 4 Spd FWD | DP0 | 2.190,00 € | 420,00 € | 520,00 € |
Laguna V6 | 1994- | 4 Spd FWD | AD8 | 1.990,00 € | 420,00 € | 560,00 € |
Matra | 1998-2000 | 4 Spd FWD | ZF4HP20 (LMO) | 1.990,00 € | 420,00 € | 490,00 € |
Saffrane MK2 | 1996- | 4 Spd FWD | 50-40LE | 2.090,00 € | 420,00 € | 550,00 € |
Scenic | 1997-2005 | 4 Spd FWD | DP0 | 2.190,00 € | 420,00 € | 560,00 € |
Scenic / Grand Scenic | 2006-2008 | 6 Spd FWD | AJ0 (JF613E) | 2.790,00 € | 490,00 € | 580,00 € |
Vel Satis | 2002-2006 | 5 Spd FWD | 55-50SN | 2.390,00 € | 440,00 € | 590,00 € |
Vel Satis | 2006- | 6 Spd FWD | AW TF-80SC | 2.690,00 € | 490,00 € | 590,00 € |
Alle Preise sind in € zzgl. 19% MwSt.
Sollte Ihr Fahrzeug hier nicht aufgeführt sein, rufen Sie einfach an; wir reparieren alle Getriebe.